| Paket | Colocation S | Colocation M | Colocation L | Colocation XL |
| Preis/Monat | 199,00 EUR | 299,00 EUR | 555,00 EUR | 999,00 EUR |
| Setupgebühr (Einmalig) | 199,00 EUR | 299,00 EUR | 555,00 EUR | 999,00 EUR |
| Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | |
| Ausstattung | ||||
| Typ | Colocation | Colocation | Colocation | Colocation |
| Rack/Towereinheiten | ¼ Rack (10 HE) oder 1 Ebene | ½ Rack (20 HE) oder 2 Ebenen | 1/1 Rack (42 HE) oder 4 Ebenen | 1/1 Rack (42 HE) oder 4 Ebenen |
| Standort | Berlin, Deutschland | |||
| Garantierte Verfügbarkeit Strom | 99,95% (A-Feed) 99,99 (A+B-Feed) |
99,95% (A-Feed) 99,99% (A+B-Feed) |
99,95% (A-Feed) 99,99% (A+B-Feed) |
99,95% (A-Feed) 99,99% (A+B-Feed) |
| Garantierte Verfügbarkeit Netzwerk | 99,90% | 99,90% | 99,90% | 99,90% |
| Switch-Port/Uplink | 1x 1 Gbit | 1x 1 Gbit | 2x 1 Gbit | 2x 1 Gbit |
| Inklusiv-Trafficverbrauch | 1 TB oder 3 Mbit (95%) | 1 TB oder 3 Mbit (95%) | 2 TB oder 6 Mbit (95%) | 5 TB oder 15 Mbit (95%) |
| Übertraffic | 35,70 EUR/TB oder 12 EUR/Mbit (95%) | |||
| Strom-/Klimaverbrauch | nach Verbrauch | nach Verbrauch | nach Verbrauch | 1,5 KW (1080 kWh) |
| Mehrverbrauch (Strom/Klima) | Strom: 0,27 EUR/kWh Klima: 0,12 EUR/kWh |
|||
| enthaltene Leistungsaufnahme | bis zu 1 kW | bis zu 1 kW | bis zu 1 kW | bis zu 2 kW |
| maximale Leistungsaufnahme | bis zu 4 kW | bis zu 4 kW | bis zu 4 kW | bis zu 4 kW |
| Stromanschluss | 1x 7-Port-Steckdosenleiste (A-Feed) | 2x 7-Port-Steckdosenleiste (A-/B-Feed) | Je 2x 7-Port-Steckdosenleiste (A-/B-Feed) | Je 2x 7-Port-Steckdosenleiste (A-/B-Feed) |
| IPv4-Adressen | 8 | 16 | 32 | 32 |
| IPv6-Ready | ![]() |
|||
| 24/7 Trafficstatistik | ![]() |
|||
| Optional | ||||
| Trafficpakete | 5, 10, 25, 50 TB oder 5, 10, 25, 50, 100 Mbit (95%) | |||
| Weitere IPv4-Adressen | 2,50 EUR je IPv4/Monat | |||
| IPv4-Subnetze | auf Anfrage | |||
| Remote-Hands | Mo. – Fr. von 8 – 18 Uhr = 30 EUR /15 Minuten Sonstige Zeiten (Wochenends, Feiertags, etc.) = 180 EUR /60 Minuten |
|||
| Weiterer Switch-Port/Uplink | 69,00 EUR/Monat | 69,00 EUR/Monat | 69,00 EUR/Monat | 69,00 EUR/Monat |
| Erweiterung der Leistungsaufnahme (je kW) | 119,00 EUR/Monat | 119,00 EUR/Monat | 119,00 EUR/Monat | 119,00 EUR/Monat |
| Reset-Port (Webresetter) | 2,50 EUR /Monat, je Port – zzgl. 9,90 EUR einmalig | |||
| KVMoverIP | 25 EUR /Monat – einmalig 149 EUR | |||
| Support | ||||
| 24/7 Kundentelefon | ![]() |
|||
| 24/7 E-Mail | ![]() |
|||
| Kundenforum | ![]() |
|||
| SLA Bronze |
[-hier-]
|
|||
| SLA Silber |
[-hier-]
|
|||
| SLA Gold |
[-hier-]
|
|||
| Vertrag | ||||
| Vertragslaufzeit | 12 Monate | |||
| Kündigungsfrist | 3 Monate zum VLZ-Ende | |||
| Zahlungsintervall | monatlich, viertel-, halb- oder jährlich | |||
| Zahlungsweise | per Lastschrift oder Überweisung | |||
| Setupgebühr (Einmalig) | 199,00 EUR | 299,00 EUR | 555,00 EUR | 999,00 EUR |
| Preis/Monat | 199,00 EUR | 299,00 EUR | 555,00 EUR | 999,00 EUR |
| Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | |
inklusive
optional
nicht verfügbar
** In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2006/112/EG in der geänderten Fassung können die Preise ab 1.1.2015 je nach Wohnsitzland des Kunden variieren. Die Preise in den Angeboten sind Preise inklusive Mehrwertsteuer für die Bundesrepublik Deutschland. **