Paket | Housing Tower S | Housing HE S | Housing HE M | Housing HE L |
Preis/Monat | 39,00 EUR | 39,00 EUR | 59,00 EUR | 79,00 EUR |
Setupgebühr (Einmalig) | 39,00 EUR | 39,00 EUR | 59,00 EUR | 79,00 EUR |
Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | |
Ausstattung | ||||
Typ | Tower | Höheneinheiten | Höheneinheiten | Höheneinheiten |
Höheneinheiten | 1 Midi Tower | 1 HE (800×1000) | 2 HE (800×1000) | 4 HE (800×1000) |
Standort | Berlin, Deutschland | |||
Garantierte Verfügbarkeit Strom | 99,95% (A-Feed) 99,99% (A+B-Feed) |
99,95% (A-Feed) 99,99% (A+B-Feed) |
99,95% (A-Feed) 99,99% (A+B-Feed) |
99,95% (A-Feed) 99,99% (A+B-Feed) |
Garantierte Verfügbarkeit Netzwerk | 99,90% | 99,90% | 99,90% | 99,90% |
Switch-Port | 1x 100 Mbit | 1x 100 Mbit | 1x 100 Mbit | 1x 1000 Mbit |
Inklusiv-Trafficverbrauch | 500 GB oder 1,5 Mbit (95%) | 500 GB oder 1,5 Mbit (95%) | 750 GB oder 2 Mbit (95%) | 1 TB oder 3 Mbit (95%) |
Übertraffic | 35,70 EUR/TB oder 12 EUR/Mbit (95%) | |||
Strom-/Klimaverbrauch | 50W (36 kWh) | 50W (36 kWh) | 100W (72 kWh) | 150W (108 kWh) |
Mehrverbrauch (Strom/Klima) | Strom: 0,27 EUR/kWh, Klima: 0,12 EUR/kWh | |||
Stromanschluss | 1x 230V Schuko | |||
IPv4-Adressen | 1 | 1 | bis zu 4 | bis zu 8 |
IPv6-Ready | ![]() |
|||
24/7 Trafficstatistik | ![]() |
|||
Bereitstellung innerhalb von | 72 Stunden nach Bearbeitung und Vertragseingang | |||
Optional | ||||
Trafficpakete | 5, 10, 25, 50 TB oder 5, 10, 25, 50, 100 Mbit (95%) | |||
Weitere IPv4-Adressen | 2,50 EUR je IPv4/Monat | |||
IPv4-Subnetze | auf Anfrage | |||
Remote-Hands | Mo. – Fr. von 8 – 18 Uhr = 30 EUR/15 Minuten Sonstige Zeiten (Wochenends, Feiertags, etc.) = 180 EUR/60 Minuten |
|||
Weiterer Switch-Port | 100 Mbit-Switch-Port: 2,50 EUR/Monat 1 GBit-Switch-Port: 7,50 EUR /Monat |
|||
Weiterer 230V-Schuko-Stromanschluss | 5,00 EUR/Monat | |||
Zusätzliche Höheneinheit | 15 EUR/1 HE | |||
Reset-Port (Webresetter) | 2,50 EUR/Monat, je Port – zzgl. 9,90 EUR einmalig | |||
KVMoverIP | 25 EUR/Monat – einmalig 149 EUR | |||
Support | ||||
24/7 Kundentelefon | ![]() |
|||
24/7 E-Mail | ![]() |
|||
Kundenforum | ![]() |
|||
SLA Bronze |
![]() |
|||
SLA Silber |
![]() |
|||
SLA Gold |
![]() |
|||
Vertrag | ||||
Vertragslaufzeit | 12 Monate | |||
Kündigungsfrist | 3 Monate zum VLZ-Ende | |||
Zahlungsintervall | monatlich, viertel-, halb- oder jährlich | |||
Zahlungsweise | per Lastschrift oder Überweisung | |||
Setupgebühr (Einmalig) | 39,00 EUR | 39,00 EUR | 59,00 EUR | 79,00 EUR |
Preis/Monat | 39,00 EUR | 39,00 EUR | 59,00 EUR | 79,00 EUR |
Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen |
inklusive
optional
nicht verfügbar
** In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2006/112/EG in der geänderten Fassung können die Preise ab 1.1.2015 je nach Wohnsitzland des Kunden variieren. Die Preise in den Angeboten sind Preise inklusive Mehrwertsteuer für die Bundesrepublik Deutschland. **