VLM-200 | VLM-2000 | VLM-5000 | VLM-10G | |
Hypervisoren & Cloud-Plattformen | ||||
VMware vCloud Air | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Microsoft Azure | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Amazon Web Services (aws) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
VMware, Hyper-V, KVM, Xen, Oracle VirtualBox | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ausstattung | ||||
Balancer-Durchsatz Lizenz | bis zu 200 Mbit/s | bis zu 2 GBit/s | bis zu 5 GBit/s | bis zu 10 GBit/s |
SSL TPS Lizenz | bis zu 200 | bis zu 1.000 | bis zu 10.000 | bis zu 12.000 |
Gleichzeitige Verbindungen Layer 4 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
Max. Anzahl unterstützter Server / virtuelle Cluster | 1000/256 | 1000/1000 | 1000/1000 | 1000/1000 |
Web Application Firewall Pack (AFP) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TMG Ersatz (SSO, Vorauthentifizierung, Sicherheitsprotokollierung) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
GSLB Multi-Site-Load-Balancing | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kosten | ||||
Mietpreis ohne AFP inkl. Premium Support durch den Hersteller | 169,00 EUR | 369,00 EUR | 969,00 EUR | 1499,00 EUR |
Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | |
Mietpreis inkl. AFP sowie Premium Support durch den Hersteller | 399,00 EUR | 599,00 EUR | 1299,00 EUR | 1999,00 EUR |
Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | |
Kaufpreis inkl. 1 Jahr Basic Support durch den Hersteller | 2499,00 EUR | 5899,00 EUR | 12999,00 EUR | 22999,00 EUR |
Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen |
inklusive
optional
nicht verfügbar
** In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2006/112/EG in der geänderten Fassung können die Preise ab 1.1.2015 je nach Wohnsitzland des Kunden variieren. Die Preise in den Angeboten sind Preise inklusive Mehrwertsteuer für die Bundesrepublik Deutschland. **