| VoIP-Paket | VoIP Business S | VoIP Business M | VoIP Business L | VoIP Business XL |
| Preis/Monat | 6,90 EUR | 12,90 EUR | 16,90 EUR | 24,90 EUR |
| Setupgebühr (Einmalig) | 9,90 EUR | 9,90 EUR | 9,90 EUR | 9,90 EUR |
| Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | |
| Ausstattung | ||||
| Dt. Ortsnetzrufnummern | bis zu 10 | bis zu 10 | bis zu 10 | bis zu 10 |
| Rufnummernportierung | möglich | |||
| Taktung/Abrechnung | 60/60 | 60/60 | 60/60 | 60/60 |
| Sprachkanäle | 2 | 4 | 8 | 15 |
| SIP-Accounts | 2 | 4 | 8 | 15 |
| Garantierte Verfügbarkeit | 99,95% | 99,95% | 99,95% | 99,95% |
| Serverstandort | Deutschland | |||
| Bereitstellung innerhalb von | 72 Stunden nach Bearbeitung und Vertragseingang | |||
| Funktionen | ||||
| Fax2Mail | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Rufnummernanzeige (CLIP) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Einzelverbindungsnachweis (EVN) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Persönliche Mailbox | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Verbindungskosten | ||||
| Deutschland – Festnetz | 1,5 Ct./Minute | |||
| Deutschland – Mobilfunk | 14,5 Ct./Minute | |||
| Ausland | ab 2 Ct./Minute | |||
| Optional | ||||
| Deutschland – Festnetz FLAT | 6,90 EUR/Monat pro SIP-Account | |||
| Deutschland – Mobilfunk FLAT | 12,90 EUR/Monat pro SIP-Account | |||
| Deutschland – ALLNET FLAT | 16,90 EUR/Monat pro SIP-Account | |||
| Rufnummernportierung | 29 EUR (einmalig) pro Anschluss | |||
| Zusätzlicher Sprachkanal | 2,00 EUR/Monat | |||
| Zusätzlicher SIP-Account | 1,00 EUR/Monat | |||
| Support | ||||
| 24/7 Kundentelefon | ![]() |
|||
| 24/7 E-Mail | ![]() |
|||
| Kundenforum | ![]() |
|||
| SLA Bronze |
[-hier-]
|
|||
| SLA Silber |
[-hier-]
|
|||
| SLA Gold |
[-hier-]
|
|||
| Vertrag | ||||
| Vertragslaufzeit | 6 Monate | 6 Monate | 6 Monate | 6 Monate |
| Kündigungsfrist | 3 Monate zum VLZ-Ende | |||
| Zahlungsintervall | monatlich, viertel-, halb- oder jährlich | |||
| Zahlungsweise | Postpaid per Lastschrift oder Überweisung | |||
| Setupgebühr (Einmalig) | 9,90 EUR | 9,90 EUR | 9,90 EUR | 9,90 EUR |
| Preis/Monat | 6,90 EUR | 12,90 EUR | 16,90 EUR | 24,90 EUR |
| Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | |
inklusive
optional
nicht verfügbar
** In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2006/112/EG in der geänderten Fassung können die Preise ab 1.1.2015 je nach Wohnsitzland des Kunden variieren. Die Preise in den Angeboten sind Preise inklusive Mehrwertsteuer für die Bundesrepublik Deutschland. **