OwnCloud ist ein Open Source Filesharing Server, welcher von einer internationalen Community entwickelt wird. OwnCloud nutzt ein simples und komfortables Interface, welches dem Kunden ermöglicht, private Daten auf jedem Gerät und an jedem Standort sicher abzurufen.
Webpaket | OwnCloud S | OwnCloud M | OwnCloud L | OwnCloud XL |
Preis/Monat | 4,99 EUR | 9,99 EUR | 14,99 EUR | 19,99 EUR |
Setupgebühr (Einmalig) | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | |
Ausstattung | ||||
Web-Speicherplatz | 5 GB | 50 GB | 100 GB | 200 GB |
Mail-Speicherplatz | 1 GB | 5 GB | 10 GB | 20 GB |
Traffic inklusive² | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Serverstandort | Berlin, Deutschland | |||
Garantierte Verfügbarkeit | 99,95% | 99,95% | 99,95% | 99,95% |
Max. Benutzer/ CPU Core | 100 | 50 | 25 | 10 |
OwnCloud vorinstalliert | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Domains inklusive | 1x .de | 1x .de | 1x .de | 1x .de |
aufschaltbare Domains | 1 | 2 | 5 | 10 |
SubDomains | 10 | 15 | 25 | 35 |
POP3-/IMAP-Postfächer | 15 | 25 | 35 | 45 |
E-Mail-Adressen | 30 | 50 | 70 | 90 |
Autoresponder | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
zusätzliche FTP-Benutzer | 0 | 1 | 2 | 5 |
MySQL5-Datenbanken | 2 | 5 | 10 | 15 |
Cronjobs | 1 | 2 | 5 | 10 |
Eigene IP-Adresse | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SSL-Zertifikat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Administration über | LiveConfig | |||
Bereitstellung innerhalb von | 48 Stunden nach Bearbeitung und Vertragseingang | |||
Dienste | ||||
FTP | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PHP5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SSI | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CGI | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
POP3/POP3S | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
IMAP/IMAPS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SMTP/SMTPS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Webalizer/AWStats | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Verzeichnisschutz | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Webmail | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SPAM-/Virenschutz | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tägliche Datensicherung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ioncube | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
phpMyAdmin | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PHP-Einstellungen | ||||
max_execution_time | 60 Sekunden | 90 Sekunden | 120 Sekunden | 240 Sekunden |
memory_limit | 64 MB | 128 MB | 256 MB | 512 MB |
post_max_size | 32 MB | 64 MB | 128 MB | 256 MB |
upload_max_filesize | 32 MB | 64 MB | 128 MB | 256 MB |
Support | ||||
24/7 Kundentelefon | ![]() |
|||
24/7 E-Mail | ![]() |
|||
Kundenforum | ![]() |
|||
SLA Bronze |
![]() |
|||
SLA Silber |
![]() |
|||
SLA Gold |
![]() |
|||
Vertrag | ||||
Vertragslaufzeit | 12 Monate | |||
Kündigungsfrist | 3 Monate zum VLZ-Ende | |||
Zahlungsintervall | monatlich, viertel-, halb- oder jährlich | |||
Zahlungsweise | per Lastschrift oder Überweisung | |||
Setupgebühr (Einmalig) | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Preis/Monat | 4,99 EUR | 9,99 EUR | 14,99 EUR | 19,99 EUR |
Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen |
inklusive
optional
nicht verfügbar
²Der Trafficverbrauch ist inklusive. Bei einer Überschreitung von 1.000 GB/Monat wird die Anbindung auf 10 MBit/s reduziert.
Bitte beachten Sie, dass reine Download-Portale nicht gestattet sind!
** In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2006/112/EG in der geänderten Fassung können die Preise ab 1.1.2015 je nach Wohnsitzland des Kunden variieren. Die Preise in den Angeboten sind Preise inklusive Mehrwertsteuer für die Bundesrepublik Deutschland. **